| Draw | Date | 5+2 (£) |
5+1 (£) |
5 (£) |
4+2 (£) |
4+1 (£) |
4 (£) |
3+2 (£) |
3+1 (£) |
2+2 (£) |
3 (£) |
1+2 (£) |
2+1 (£) |
| 1 | 13/02/04 | 0 | 0 | 112,550.90 | 8,155.80 | 250.00 | 167.50 | 140.50 | 39.50 | 29.20 | 17.80 | 10.30 | 8.60 |
| 2 | 20/02/04 | 0 | 0 | 0 | 6,979.00 | 226.90 | 148.10 | 100.10 | 32.90 | 20.00 | 15.60 | 7.70 | 7.10 |
| 3 | 27/02/04 | 0 | 0 | 0 | 17,020.40 | 266.30 | 207.70 | 135.80 | 34.80 | 26.90 | 17.30 | 10.30 | 7.20 |
| 4 | 05/03/04 | 0 | 0 | 0 | 9,966.70 | 295.40 | 212.70 | 129.40 | 40.90 | 24.80 | 18.00 | 9.20 | 7.70 |
| 5 | 12/03/04 | 0 | 0 | 0 | 8,790.80 | 233.20 | 171.10 | 136.10 | 34.80 | 26.50 | 17.60 | 10.00 | 7.30 |
| 6 | 19/03/04 | 0 | 388,211.70 | 0 | 9,995.70 | 305.70 | 197.70 | 138.70 | 43.60 | 25.60 | 18.80 | 9.30 | 8.80 |
| 7 | 26/03/04 | 0 | 0 | 0 | 6,788.30 | 229.60 | 154.60 | 97.80 | 32.10 | 22.30 | 13.50 | 8.90 | 7.40 |
| 8 | 02/04/04 | 0 | 91,960.80 | 0 | 6,297.40 | 198.20 | 128.80 | 104.10 | 29.60 | 23.80 | 13.10 | 9.90 | 7.00 |
| 9 | 09/04/04 | 16,752,144.80 | 0 | 0 | 4,768.80 | 155.10 | 82.30 | 74.80 | 26.00 | 18.10 | 10.40 | 8.00 | 7.30 |
| 10 | 16/04/04 | 0 | 0 | 0 | 8,751.10 | 231.30 | 125.00 | 129.00 | 36.10 | 28.30 | 14.50 | 11.00 | 8.10 |
| 11 | 23/04/04 | 0 | 0 | 67,055.10 | 7,450.50 | 224.00 | 172.00 | 98.40 | 34.40 | 18.50 | 17.00 | 6.90 | 7.20 |
| 12 | 30/04/04 | 0 | 0 | 60,513.80 | 7,036.40 | 156.30 | 131.80 | 103.10 | 27.00 | 22.20 | 13.00 | 9.50 | 6.40 |
| 13 | 07/05/04 | 0 | 0 | 117,739.30 | 10,388.70 | 248.40 | 178.80 | 111.80 | 35.60 | 22.30 | 16.30 | 8.50 | 7.40 |
| 14 | 14/05/04 | 0 | 0 | 82,064.20 | 8,920.00 | 255.70 | 175.70 | 111.50 | 37.30 | 23.00 | 15.10 | 8.90 | 7.90 |
| 15 | 21/05/04 | 0 | 0 | 0 | 10,522.40 | 230.80 | 157.90 | 108.00 | 34.90 | 23.50 | 16.40 | 8.80 | 8.40 |
| 16 | 28/05/04 | 0 | 0 | 0 | 24,069.50 | 292.10 | 206.20 | 132.80 | 37.50 | 24.80 | 18.70 | 9.50 | 7.40 |
| 17 | 04/06/04 | 0 | 0 | 0 | 6,707.70 | 299.70 | 199.00 | 80.60 | 39.80 | 15.80 | 18.50 | 6.00 | 8.20 |
| 18 | 11/06/04 | 0 | 0 | 314,488.70 | 6,208.60 | 164.10 | 119.00 | 98.20 | 24.60 | 20.90 | 12.00 | 9.40 | 6.10 |
| 19 | 18/06/04 | 0 | 0 | 0 | 9,404.70 | 317.20 | 214.10 | 115.90 | 41.90 | 23.30 | 18.90 | 8.70 | 8.40 |
| 20 | 25/06/04 | 0 | 0 | 0 | 10,598.60 | 351.00 | 215.90 | 152.00 | 39.70 | 30.60 | 15.80 | 11.60 | 8.10 |
| 21 | 02/07/04 | 0 | 0 | 114,768.00 | 12,080.80 | 310.30 | 156.50 | 129.60 | 35.60 | 25.80 | 13.40 | 9.90 | 7.60 |
| 22 | 09/07/04 | 0 | 0 | 0 | 7,424.80 | 180.10 | 109.20 | 123.80 | 29.30 | 28.50 | 12.10 | 11.70 | 7.00 |
| 23 | 16/07/04 | 0 | 0 | 84,330.40 | 6,657.60 | 258.80 | 199.10 | 110.00 | 38.50 | 22.50 | 19.80 | 8.10 | 8.20 |
| 24 | 23/07/04 | 0 | 0 | 50,343.70 | 6,624.10 | 198.10 | 124.90 | 101.90 | 31.40 | 21.60 | 13.10 | 9.00 | 7.00 |
| 25 | 30/07/04 | 0 | 0 | 0 | 28,204.30 | 301.50 | 189.70 | 128.00 | 38.20 | 26.30 | 15.60 | 10.20 | 8.20 |
| 26 | 06/08/04 | 0 | 0 | 0 | 6,045.90 | 179.20 | 154.60 | 87.90 | 26.10 | 22.60 | 15.60 | 9.70 | 6.70 |
| 27 | 13/08/04 | 0 | 0 | 0 | 7,375.70 | 340.50 | 256.50 | 130.10 | 46.10 | 24.50 | 21.80 | 8.30 | 9.00 |
| 28 | 20/08/04 | 0 | 0 | 0 | 3,243.10 | 152.20 | 70.40 | 57.00 | 18.90 | 19.10 | 11.10 | 9.30 | 6.90 |
| 29 | 27/08/04 | 0 | 0 | 0 | 1,631.10 | 146.60 | 58.30 | 44.90 | 21.80 | 15.50 | 11.90 | 7.30 | 7.70 |
| 30 | 03/09/04 | 0 | 0 | 190,042.40 | 4,378.80 | 192.90 | 87.40 | 61.20 | 18.90 | 20.70 | 11.50 | 9.40 | 6.30 |
| 31 | 10/09/04 | 0 | 0 | 0 | 10,256.50 | 239.60 | 130.00 | 53.80 | 23.10 | 15.40 | 17.00 | 6.60 | 7.00 |
| 32 | 17/09/04 | 0 | 0 | 111,556.60 | 3,320.10 | 179.40 | 87.00 | 51.40 | 21.50 | 16.20 | 14.30 | 7.00 | 7.20 |
| 33 | 24/09/04 | 0 | 0 | 0 | 6,304.80 | 292.60 | 133.40 | 90.20 | 27.40 | 23.40 | 16.60 | 9.60 | 7.80 |
| 34 | 01/10/04 | 0 | 0 | 0 | 5,098.60 | 239.20 | 111.60 | 72.50 | 24.50 | 20.90 | 16.10 | 8.50 | 7.10 |
| 35 | 08/10/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.90 | 86.00 | 53.70 | 21.40 | 16.60 | 12.20 | 7.40 | 7.10 |
| 36 | 15/10/04 | 0 | 531,285.80 | 0 | 3,988.60 | 219.20 | 114.40 | 53.10 | 22.40 | 13.80 | 15.80 | 5.70 | 6.60 |
| 37 | 22/10/04 | 0 | 0 | 0 | 3,810.90 | 134.60 | 73.70 | 57.00 | 18.80 | 18.70 | 12.50 | 8.70 | 6.70 |
| 38 | 29/10/04 | 0 | 0 | 0 | 5,366.90 | 352.70 | 148.10 | 78.20 | 29.80 | 21.20 | 16.70 | 8.40 | 8.30 |
| 39 | 05/11/04 | 0 | 0 | 0 | 6,384.20 | 240.50 | 111.90 | 78.10 | 26.10 | 22.60 | 15.70 | 9.70 | 8.00 |
| 40 | 12/11/04 | 0 | 292,370.60 | 0 | 3,435.60 | 157.40 | 66.80 | 51.10 | 16.60 | 16.70 | 9.90 | 7.80 | 5.80 |
| 41 | 19/11/04 | 0 | 0 | 0 | 5,580.30 | 272.90 | 117.90 | 66.20 | 28.40 | 18.20 | 16.50 | 7.00 | 8.30 |
| 42 | 26/11/04 | 0 | 370,699.10 | 0 | 4,943.50 | 238.70 | 99.30 | 71.40 | 23.70 | 20.60 | 13.50 | 8.80 | 7.40 |
| 43 | 03/12/04 | 0 | 302,523.60 | 85,851.20 | 5,332.30 | 236.30 | 106.90 | 80.90 | 23.70 | 21.10 | 14.00 | 8.80 | 6.90 |
| 44 | 10/12/04 | 0 | 0 | 0 | 3,991.80 | 188.50 | 77.30 | 52.10 | 18.10 | 16.70 | 10.60 | 7.50 | 6.60 |
| 45 | 17/12/04 | 0 | 0 | 0 | 6,048.70 | 261.20 | 120.70 | 83.80 | 26.90 | 23.00 | 16.20 | 9.50 | 7.60 |
| 46 | 24/12/04 | 0 | 0 | 0 | 4,944.40 | 217.80 | 107.80 | 70.70 | 21.00 | 19.90 | 14.50 | 8.70 | 6.20 |
| 47 | 31/12/04 | 0 | 163,899.00 | 0 | 6,328.10 | 227.10 | 101.30 | 86.80 | 22.90 | 25.90 | 14.00 | 11.40 | 6.80 |
| Draw | Date | 5+2 (£) |
5+1 (£) |
5 (£) |
4+2 (£) |
4+1 (£) |
4 (£) |
3+2 (£) |
3+1 (£) |
2+2 (£) |
3 (£) |
1+2 (£) |
2+1 (£) |
| 48 | 07/01/05 | 0 | 0 | 0 | 5,219.60 | 198.70 | 101.40 | 83.90 | 21.00 | 23.90 | 15.20 | 10.80 | 6.60 |
| 49 | 14/01/05 | 0 | 0 | 0 | 3,601.00 | 136.00 | 61.20 | 58.40 | 17.40 | 19.40 | 10.10 | 9.30 | 6.40 |
| 50 | 21/01/05 | 0 | 63,544.80 | 0 | 1,492.20 | 98.00 | 51.10 | 33.30 | 15.00 | 12.00 | 10.30 | 5.90 | 5.80 |
| 51 | 28/01/05 | 0 | 0 | 0 | 3,537.60 | 211.70 | 133.50 | 43.90 | 21.90 | 12.60 | 17.00 | 5.70 | 6.70 |
| 52 | 04/02/05 | 0 | 0 | 0 | 5,136.90 | 162.00 | 78.20 | 79.70 | 19.50 | 24.70 | 12.00 | 11.40 | 6.70 |
| 53 | 11/02/05 | 0 | 0 | 0 | 3,544.00 | 186.40 | 90.70 | 56.50 | 21.20 | 18.20 | 12.70 | 8.30 | 7.10 |
| 54 | 18/02/05 | 0 | 0 | 0 | 5,915.90 | 317.90 | 146.50 | 105.50 | 29.40 | 30.40 | 16.70 | 12.20 | 8.20 |
| 55 | 25/02/05 | 0 | 0 | 55,111.70 | 5,248.70 | 264.60 | 109.60 | 74.40 | 26.90 | 20.90 | 14.70 | 8.30 | 8.20 |
| 56 | 04/03/05 | 0 | 0 | 0 | 4248.00 | 195.60 | 89.10 | 73.80 | 23.90 | 23.10 | 14.70 | 9.60 | 7.80 |
| 57 | 11/03/05 | 0 | 0 | 51,336.90 | 5,333.70 | 193.60 | 73.70 | 82.60 | 23.30 | 23.90 | 12.30 | 10.30 | 7.60 |
| 58 | 18/03/05 | 0 | 0 | 0 | 4,293.30 | 233.40 | 126.10 | 56.60 | 25.10 | 15.90 | 17.20 | 6.40 | 7.80 |
| 59 | 25/03/05 | 0 | 563,793.70 | 0 | 7,294.60 | 293.40 | 133.10 | 78.70 | 24.90 | 22.30 | 14.80 | 9.00 | 7.60 |
| 60 | 01/04/05 | 0 | 0 | 0 | 5,502.70 | 297.50 | 156.30 | 65.90 | 30.30 | 17.00 | 18.80 | 6.30 | 8.90 |
| 61 | 08/04/05 | 0 | 269,279.20 | 76,417.00 | 4,264.30 | 182.40 | 83.40 | 63.10 | 21.20 | 20.00 | 12.40 | 9.10 | 7.10 |
| 62 | 15/04/05 | 0 | 0 | 0 | 5,229.80 | 221.40 | 101.20 | 79.30 | 25.50 | 23.30 | 15.10 | 9.40 | 8.00 |
| 63 | 22/04/05 | 0 | 0 | 0 | 2,953.50 | 143.30 | 70.70 | 43.10 | 17.90 | 14.10 | 11.80 | 6.70 | 6.30 |
| 64 | 29/04/05 | 0 | 0 | 0 | 6,698.90 | 272.00 | 111.50 | 93.50 | 27.20 | 27.10 | 13.80 | 11.50 | 8.30 |
| 65 | 06/05/05 | 0 | 235,015.60 | 66,693.60 | 4,142.40 | 165.90 | 65.10 | 60.10 | 19.70 | 18.30 | 10.30 | 8.60 | 6.60 |
| 66 | 13/05/05 | 0 | 0 | 0 | 6,330.10 | 259.30 | 120.90 | 77.10 | 24.40 | 22.40 | 14.80 | 9.40 | 7.50 |
| 67 | 20/05/05 | 0 | 0 | 0 | 2,561.30 | 157.50 | 75.00 | 42.40 | 18.30 | 13.60 | 11.40 | 6.30 | 6.40 |
| 68 | 27/05/05 | 0 | 0 | 0 | 4,199.00 | 247.00 | 114.40 | 74.80 | 28.40 | 22.10 | 16.80 | 8.90 | 8.80 |
| 69 | 03/06/05 | 0 | 146,416.90 | 83,101.40 | 3,372.60 | 174.30 | 83.60 | 53.50 | 18.90 | 16.00 | 12.30 | 7.50 | 6.20 |
| 70 | 10/06/05 | 0 | 307,304.60 | 0 | 5,105.80 | 253.80 | 123.60 | 56.80 | 21.50 | 21.90 | 14.30 | 9.10 | 7.40 |
| 71 | 17/06/05 | 0 | 0 | 26,393.40 | 3,851.50 | 135.20 | 52.00 | 58.90 | 17.80 | 20.50 | 9.30 | 9.60 | 6.80 |
| 72 | 24/06/05 | 0 | 0 | 60,580.40 | 6,085.00 | 218.90 | 110.70 | 78.60 | 22.50 | 24.10 | 14.50 | 11.10 | 6.90 |
| 73 | 01/07/05 | 0 | 0 | 160,184.30 | 3,845.90 | 184.40 | 92.70 | 62.20 | 20.00 | 18.50 | 13.10 | 8.50 | 6.30 |
| 74 | 08/07/05 | 0 | 0 | 0 | 5,464.50 | 262.40 | 132.00 | 84.80 | 31.30 | 21.80 | 19.30 | 8.00 | 9.50 |
| 75 | 15/07/05 | 0 | 324,765.60 | 51,201.70 | 4,140.30 | 181.90 | 83.40 | 56.40 | 19.40 | 17.70 | 12.00 | 8.00 | 6.60 |
| 76 | 22/07/05 | 0 | 931,042.50 | 66,053.60 | 7,189.50 | 289.20 | 128.50 | 83.10 | 28.40 | 23.40 | 16.50 | 9.50 | 8.30 |
| 77 | 29/07/05 | 0 | 0 | 84,691.60 | 5,041.10 | 229.30 | 106.00 | 74.60 | 24.30 | 22.10 | 15.80 | 9.30 | 7.30 |
| 78 | 05/08/05 | 0 | 0 | 35,581.20 | 3,258.30 | 155.30 | 65.00 | 49.30 | 19.90 | 15.10 | 10.70 | 7.20 | 6.90 |
| 79 | 12/08/05 | 0 | 0 | 0 | 4,676.10 | 208.80 | 94.60 | 69.20 | 23.60 | 21.00 | 14.10 | 8.80 | 7.60 |
| 80 | 19/08/05 | 0 | 0 | 0 | 7,252.40 | 217.20 | 98.40 | 61.60 | 21.70 | 20.80 | 13.40 | 9.50 | 7.80 |
| 81 | 26/08/05 | 0 | 662,874.70 | 70,542.40 | 6,501.60 | 282.20 | 121.30 | 85.90 | 27.60 | 22.60 | 15.10 | 9.10 | 8.10 |
| 82 | 02/09/05 | 0 | 0 | 0 | 5,490.70 | 265.70 | 123.60 | 82.50 | 27.00 | 20.70 | 16.00 | 8.70 | 7.70 |
| 83 | 09/09/05 | 0 | 0 | 68,216.40 | 4,129.30 | 190.10 | 84.00 | 77.40 | 21.80 | 23.80 | 13.00 | 10.50 | 7.20 |
| 84 | 16/09/05 | 0 | 360,301.20 | 0 | 3,651.70 | 176.60 | 79.80 | 54.50 | 19.00 | 17.00 | 11.80 | 8.10 | 6.40 |
| 85 | 23/09/05 | 0 | 868,458.80 | 0 | 8,187.80 | 298.20 | 127.40 | 77.20 | 28.50 | 21.00 | 16.50 | 8.30 | 8.20 |
| 86 | 30/09/05 | 4,255,018.00 | 0 | 0 | 5,321.80 | 251.20 | 122.00 | 77.80 | 26.00 | 21.30 | 15.70 | 9.20 | 8.30 |
| 87 | 07/10/05 | 0 | 0 | 63,184.60 | 3,720.00 | 200.40 | 90.80 | 56.90 | 20.70 | 16.50 | 12.30 | 8.00 | 6.70 |
| 88 | 14/10/05 | 10,215,000 | 0 | 30,973.40 | 3,726.10 | 147.40 | 61.30 | 52.30 | 18.10 | 17.00 | 9.80 | 8.40 | 6.50 |
| 89 | 21/10/05 | 0 | 0 | 60,706.60 | 5,027.40 | 201.40 | 88.20 | 73.70 | 21.40 | 22.70 | 12.50 | 10.40 | 7.10 |
| 90 | 28/10/05 | 0 | 0 | 0 | 5,448.00 | 283.00 | 139.50 | 69.40 | 28.50 | 18.60 | 18.90 | 6.80 | 8.50 |
| 91 | 04/11/05 | 0 | 0 | 89,165.00 | 6,947.90 | 320.80 | 135.50 | 82.70 | 31.70 | 21.00 | 19.20 | 8.00 | 9.20 |
| 92 | 11/11/05 | 0 | 962,471.30 | 0 | 4,645.10 | 272.30 | 131.20 | 63.40 | 27.70 | 15.40 | 17.70 | 5.80 | 7.60 |
| 93 | 18/11/05 | 0 | 0 | 0 | 6,641.30 | 227.00 | 113.70 | 90.90 | 24.10 | 27.30 | 15.80 | 11.50 | 7.50 |
| 94 | 25/11/05 | 0 | 0 | 42,074.40 | 2,817.40 | 219.50 | 91.10 | 47.60 | 24.00 | 16.10 | 13.80 | 8.70 | 7.70 |
| 95 | 02/12/05 | 0 | 0 | 0 | 3,087.10 | 165.90 | 67.30 | 54.90 | 19.70 | 17.90 | 11.10 | 8.10 | 7.00 |
| 96 | 09/12/05 | 0 | 332,289.80 | 0 | 6,123.20 | 230.60 | 108.00 | 69.30 | 24.10 | 19.60 | 15.10 | 7.90 | 7.50 |
| 97 | 16/12/05 | 0 | 270,161.90 | 55,758.20 | 4,660.60 | 200.30 | 84.30 | 79.10 | 20.90 | 22.10 | 12.20 | 10.20 | 6.80 |
| 98 | 23/12/05 | 0 | 845,338.20 | 89,959.90 | 6,047.70 | 245.30 | 115.20 | 82.10 | 27.40 | 23.70 | 15.00 | 9.40 | 8.40 |
| 99 | 30/12/05 | 0 | 359,803.20 | 81,685.00 | 7,115.40 | 234.30 | 99.20 | 82.40 | 25.40 | 22.70 | 14.50 | 9.70 | 7.70 |
| Draw | Date | 5+2 (£) |
5+1 (£) |
5 (£) |
4+2 (£) |
4+1 (£) |
4 (£) |
3+2 (£) |
3+1 (£) |
2+2 (£) |
3 (£) |
1+2 (£) |
2+1 (£) |
| 100 | 06/01/06 | 0 | 154,340.30 | 30,659.40 | 3,532.20 | 120.30 | 57.10 | 56.20 | 16.10 | 19.10 | 10.50 | 8.90 | 6.00 |
| 101 | 13/01/06 | 0 | 229,310.00 | 71,924.40 | 3,575.50 | 177.70 | 80.10 | 55.70 | 20.80 | 17.60 | 11.80 | 7.90 | 7.10 |
| 102 | 20/01/06 | 0 | 291,771.00 | 64,799.90 | 4,078.80 | 194.70 | 89.60 | 57.90 | 23.00 | 17.20 | 13.60 | 7.30 | 7.30 |
| 103 | 27/01/06 | 0 | 511,554.50 | 75,488.80 | 5,663.90 | 227.90 | 95.60 | 71.90 | 23.40 | 21.00 | 13.20 | 8.90 | 7.40 |
| 104 | 03/02/06 | 0 | 179,829.80 | 35,037.40 | 3,845.80 | 173.50 | 84.30 | 67.70 | 21.80 | 20.60 | 13.70 | 8.90 | 7.10 |
| 105 | 10/02/06 | 0 | 270,212.50 | 127,803.20 | 7,303.00 | 285.00 | 127.70 | 87.30 | 25.10 | 24.40 | 15.60 | 10.00 | 7.70 |
| 106 | 17/02/06 | 0 | 0 | 0 | 4,197.20 | 223.50 | 107.50 | 54.90 | 22.70 | 16.50 | 14.70 | 7.80 | 7.30 |
| 107 | 24/02/06 | 0 | 0 | 37,496.60 | 2,921.80 | 179.80 | 75.80 | 42.20 | 21.20 | 12.90 | 12.50 | 5.70 | 7.10 |
| 108 | 03/03/06 | 0 | 237,063.60 | 67,274.80 | 1,075.00 | 119.40 | 68.20 | 25.80 | 16.60 | 10.70 | 12.50 | 5.50 | 6.00 |
| 109 | 10/03/06 | 0 | 0 | 0 | 4,415.60 | 195.50 | 81.10 | 69.20 | 24.00 | 31.30 | 13.20 | 8.90 | 8.00 |
| 110 | 17/03/06 | 0 | 0 | 0 | 5,922.50 | 282.00 | 129.30 | 82.20 | 27.10 | 22.90 | 16.30 | 9.10 | 8.10 |
| 111 | 24/03/06 | 0 | 242,648.50 | 0 | 4,624.20 | 225.40 | 95.10 | 66.80 | 24.10 | 20.00 | 13.50 | 8.50 | 7.70 |
| 112 | 31/03/06 | 0 | 551,594.10 | 71,151.50 | 5,704.50 | 193.40 | 90.80 | 78.10 | 22.70 | 23.20 | 13.80 | 9.80 | 7.20 |
| 113 | 07/04/06 | 0 | 0 | 43,743.40 | 4,860.30 | 192.10 | 90.40 | 66.70 | 20.50 | 19.80 | 13.00 | 8.70 | 6.40 |
| 114 | 14/04/06 | 17,804,197.80 | 0 | 300,820.50 | 3,803.00 | 241.50 | 116.50 | 54.60 | 25.70 | 17.50 | 15.60 | 7.40 | 8.30 |
| 115 | 21/04/06 | 0 | 0 | 0 | 4,051.20 | 273.60 | 130.90 | 60.70 | 27.80 | 17.00 | 16.10 | 7.30 | 8.40 |
| 116 | 28/04/06 | 0 | 106,529.50 | 0 | 1,420.60 | 97.60 | 58.80 | 30.10 | 14.80 | 11.70 | 11.10 | 6.10 | 5.80 |
| 117 | 05/05/06 | 0 | 472,991.20 | 134,227.20 | 3,550.90 | 176.60 | 78.00 | 61.60 | 19.70 | 19.00 | 11.00 | 8.40 | 6.60 |
| 118 | 12/05/06 | 0 | 0 | 39,656.60 | 2,672.20 | 140.00 | 77.90 | 45.40 | 18.60 | 15.10 | 13.50 | 7.30 | 6.50 |
| 119 | 19/05/06 | 10,137,000.00 | 956,384.80 | 0 | 4,846.50 | 198.50 | 108.40 | 52.40 | 20.70 | 14.80 | 14.20 | 6.50 | 6.50 |
| 120 | 26/05/06 | 0 | 208,484.20 | 31,322.30 | 3,169.50 | 199.90 | 86.90 | 44.80 | 24.20 | 13.20 | 14.20 | 5.60 | 7.50 |
| 121 | 02/06/06 | 0 | 302,725.80 | 85,908.60 | 4,435.90 | 240.60 | 101.60 | 62.70 | 24.10 | 18.50 | 12.90 | 7.50 | 7.50 |
| 122 | 09/06/06 | 0 | 212,073.80 | 67,705.90 | 3,335.20 | 181.80 | 76.10 | 47.30 | 20.20 | 15.60 | 11.30 | 7.10 | 7.00 |
| 123 | 16/06/06 | 0 | 163,785.00 | 46,479.50 | 3,944.50 | 184.40 | 84.10 | 62.90 | 22.00 | 20.20 | 13.30 | 8.40 | 7.60 |
| 124 | 23/06/06 | 0 | 0 | 0 | 3,866.00 | 190.20 | 81.50 | 62.40 | 24.50 | 17.90 | 14.70 | 7.40 | 8.10 |
| 125 | 30/06/06 | 0 | 770,899.60 | 93,758.00 | 4,832.80 | 230.80 | 112.70 | 82.10 | 24.00 | 24.60 | 15.00 | 10.40 | 7.10 |
| 126 | 07/07/06 | 0 | 198,191.40 | 81,240.60 | 2,763.20 | 164.30 | 92.30 | 45.30 | 20.10 | 13.40 | 14.70 | 6.00 | 6.60 |
| 127 | 14/07/06 | 0 | 0 | 290,856.30 | 3,711.00 | 235.70 | 80.10 | 53.90 | 24.60 | 16.20 | 12.20 | 6.90 | 7.70 |
| 128 | 21/07/06 | 0 | 0 | 58,999.90 | 5,125.40 | 240.30 | 92.70 | 73.90 | 23.20 | 22.50 | 12.40 | 9.60 | 7.30 |
| 129 | 28/07/06 | 0 | 0 | 39,485.90 | 3,985.30 | 154.40 | 76.70 | 66.60 | 19.10 | 21.40 | 11.70 | 9.90 | 6.50 |
| 130 | 04/08/06 | 0 | 461,024.70 | 0 | 3,167.80 | 222.30 | 109.70 | 46.90 | 23.50 | 13.00 | 13.80 | 5.50 | 7.10 |
| 131 | 11/08/06 | 0 | 0 | 0 | 5,143.00 | 294.30 | 134.40 | 69.00 | 29.20 | 17.60 | 19.10 | 6.70 | 8.10 |
| 132 | 18/08/06 | 0 | 668,382.20 | 56,902.80 | 6,774.10 | 275.90 | 119.10 | 81.20 | 25.40 | 24.90 | 15.50 | 10.50 | 7.50 |
| 133 | 25/08/06 | 0 | 367,453.00 | 0 | 5,803.90 | 234.40 | 113.90 | 76.10 | 25.90 | 21.90 | 15.70 | 9.30 | 8.00 |
| 134 | 01/09/06 | 0 | 0 | 45,371.70 | 4,093.60 | 192.30 | 78.40 | 69.80 | 20.60 | 21.50 | 11.70 | 9.90 | 7.00 |
| 135 | 08/09/06 | 0 | 323,443.70 | 0 | 4,917.20 | 195.70 | 93.10 | 67.80 | 20.80 | 20.90 | 12.80 | 9.80 | 6.60 |
| 136 | 15/09/06 | 0 | 505,121.90 | 52,125.60 | 4,266.20 | 170.00 | 74.50 | 66.10 | 19.70 | 21.00 | 11.30 | 9.10 | 7.00 |
| 137 | 22/09/06 | 0 | 421,834.90 | 0 | 4,597.10 | 226.30 | 104.40 | 74.50 | 25.60 | 20.10 | 15.20 | 8.30 | 7.60 |
| 138 | 29/09/06 | 0 | 0 | 24,104.90 | 2,600.60 | 135.30 | 56.50 | 46.30 | 18.50 | 16.00 | 10.50 | 7.20 | 6.80 |
| 139 | 06/10/06 | 0 | 154,107.90 | 28,594.80 | 4,827.70 | 129.40 | 59.90 | 80.50 | 18.50 | 25.10 | 11.10 | 10.80 | 6.60 |
| 140 | 13/10/06 | 0 | 512,089.00 | 169,543.00 | 5,632.60 | 271.30 | 135.90 | 63.80 | 27.00 | 16.40 | 18.00 | 6.30 | 7.90 |
| 141 | 20/10/06 | 0 | 1,228,704.80 | 49,812.30 | 4,640.90 | 212.50 | 101.40 | 66.30 | 23.70 | 19.90 | 14.60 | 8.30 | 7.40 |
| 142 | 27/10/06 | 0 | 314,091.80 | 0 | 5,942.20 | 201.40 | 93.70 | 76.00 | 21.70 | 22.90 | 13.10 | 10.40 | 6.80 |
| 143 | 03/11/06 | 0 | 413,010.10 | 93,764.40 | 4,406.20 | 202.70 | 95.40 | 61.30 | 21.80 | 18.80 | 13.80 | 8.60 | 7.10 |
| 144 | 10/11/06 | 0 | 479,782.20 | 56,339.70 | 5,894.10 | 191.30 | 99.20 | 76.30 | 21.00 | 22.50 | 14.20 | 9.80 | 6.60 |
| 145 | 17/11/06 | 0 | 6,750,278.40 | 68,008.90 | 2,367.60 | 148.70 | 72.70 | 41.30 | 17.90 | 14.20 | 11.20 | 6.60 | 6.40 |
| 146 | 24/11/06 | 5,061,750.00 | 157,304.80 | 0 | 2,431.90 | 127.80 | 72.20 | 48.40 | 18.00 | 15.60 | 13.00 | 7.60 | 6.50 |
| 147 | 01/12/06 | 0 | 0 | 82,732.20 | 3,798.90 | 218.50 | 114.10 | 54.00 | 22.00 | 16.10 | 15.10 | 6.80 | 7.60 |
| 148 | 08/12/06 | 0 | 0 | 0 | 7,526.90 | 320.00 | 151.70 | 93.70 | 30.30 | 27.50 | 18.00 | 11.20 | 8.40 |
| 149 | 15/12/06 | 0 | 0 | 46,988.70 | 2,376.10 | 169.60 | 82.90 | 42.40 | 22.30 | 14.10 | 13.80 | 6.00 | 8.00 |
| 150 | 22/12/06 | 0 | 0 | 73,394.50 | 5,339.50 | 215.70 | 108.90 | 83.40 | 22.10 | 24.30 | 14.90 | 10.30 | 7.00 |
| 151 | 29/12/06 | 0 | 414,162.20 | 91,414.10 | 4,816.90 | 181.90 | 90.00 | 61.50 | 18.80 | 18.70 | 12.30 | 8.60 | 6.30 |
| Draw | Date | 5+2 (£) |
5+1 (£) |
5 (£) |
4+2 (£) |
4+1 (£) |
4 (£) |
3+2 (£) |
3+1 (£) |
2+2 (£) |
3 (£) |
1+2 (£) |
2+1 (£) |
| 152 | 05/01/07 | 0 | 0 | 61,556.50 | 5,447.40 | 203.50 | 107.60 | 71.20 | 22.80 | 21.10 | 15.90 | 8.80 | 7.10 |
| 153 | 12/01/07 | 0 | 0 | 47,776.40 | 1,619.90 | 119.20 | 63.10 | 33.70 | 17.10 | 12.00 | 12.20 | 5.70 | 6.20 |
| 154 | 19/01/07 | 0 | 0 | 25,982.00 | 3,275.00 | 138.00 | 59.80 | 54.30 | 20.20 | 17.90 | 11.40 | 8.30 | 7.20 |
| 155 | 26/01/07 | 0 | 322,871.40 | 53,448.30 | 2,899.50 | 138.80 | 60.10 | 59.10 | 20.80 | 19.20 | 11.20 | 8.70 | 7.20 |
| 156 | 02/02/07 | 0 | 406,202.50 | 40,684.80 | 3,714.50 | 154.00 | 34.90 | 66.10 | 23.20 | 19.90 | 12.30 | 8.40 | 7.70 |
| 157 | 09/02/07 | 0 | 278,557.50 | 40,722.70 | 4,247.30 | 225.90 | 104.80 | 58.40 | 23.40 | 17.60 | 13.30 | 7.40 | 8.10 |
| 158 | 16/02/07 | 0 | 332,104.60 | 0 | 4,712.20 | 206.90 | 100.60 | 73.60 | 22.40 | 21.50 | 13.40 | 9.60 | 7.20 |
